Avec peoplefone, vous téléphonez à des prix défiant toute concurrence sur le réseau fixe et mobile, notamment parce que nous ne facturons pas de frais d'établissement de la communication.
Consultez également nos offres FLAT pour la Suisse et l'UE.
Tous les tarifs sont en CHF par minute et incluent la TVA. Changements de tarifs réservés. Source des tarifs: sites web de Swisscom, Sunrise UPC et Sipcall en février 2022.
peoplefone ne facture pas de frais d'établissement de la communication.
* Des frais d'établissement de la communication sont facturés en supplément par appel.
** Swisscom facture par tranches de 10 centimes sans frais d'établissement.
Pays | Réseau fixe | Réseau mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 0.30 | 0.30 |
Égypte | 0.15 | 0.20 |
Albanie | 0.20 | 0.50 |
Algérie | 0.13 | 0.70 |
Samoa américaines | 0.40 | 0.50 |
Îles Vierges des États-Unis | 0.03 | 0.03 |
Andorre | 0.05 | 0.30 |
Angola | 0.20 | 0.30 |
Anguilla | 0.20 | 0.30 |
Antarctique | 1.00 | 1.00 |
Antigua-et-Barbuda | 0.20 | 0.20 |
Guinée équatoriale | 0.30 | 0.30 |
Argentine | 0.03 | 0.20 |
Arménie | 0.13 | 0.30 |
Aruba | 0.20 | 0.20 |
Azerbaïdjan | 0.20 | 0.30 |
Éthiopie | 0.40 | 0.40 |
Australie | 0.03 | 0.20 |
Les Bahamas | 0.10 | 0.10 |
Bahreïn | 0.10 | 0.15 |
Bangladesh | 0.10 | 0.10 |
Barbade | 0.13 | 0.30 |
Belgique | 0.03 | 0.30 |
Belize | 0.30 | 0.30 |
Bénin | 0.20 | 0.30 |
Bermudes | 0.13 | 0.13 |
Bhoutan | 0.30 | 0.30 |
Bolivie | 0.13 | 0.20 |
Bosnie-Herzégovine | 0.20 | 0.40 |
Botswana | 0.13 | 0.30 |
Brésil | 0.03 | 0.25 |
Îles Vierges Britanniques | 0.12 | 0.20 |
Brunei | 0.05 | 0.10 |
Bulgarie | 0.03 | 0.30 |
Burkina Faso | 0.30 | 0.30 |
Burundi | 0.70 | 0.70 |
Îles Caïmanes | 0.20 | 0.30 |
Chili | 0.03 | 0.25 |
Chine | 0.30 | 0.30 |
Îles Cook | 1.00 | 1.00 |
Costa Rica | 0.10 | 0.10 |
Danemark | 0.03 | 0.30 |
République Démocratique du Congo | 0.40 | 0.60 |
Allemagne | 0.05 | 0.30 |
Dominique | 0.20 | 0.30 |
République dominicaine | 0.10 | 0.20 |
Djibouti | 0.50 | 0.50 |
Équateur | 0.15 | 0.30 |
El Salvador | 0.20 | 0.25 |
Côte d’Ivoire | 0.40 | 0.40 |
Érythrée | 0.40 | 0.40 |
Estonie | 0.03 | 0.30 |
Îles Malouines | 0.99 | 0.99 |
Îles Féroé | 0.15 | 0.30 |
Fidji | 0.30 | 0.40 |
Finlande | 0.03 | 0.30 |
France | 0.03 | 0.30 |
Guyane française | 0.10 | 0.30 |
Polynésie française | 0.30 | 0.40 |
Gabon | 0.30 | 0.30 |
Gambie | 0.40 | 0.40 |
Géorgie | 0.10 | 0.30 |
Ghana | 0.30 | 0.30 |
Gibraltar | 0.10 | 0.35 |
Grenade | 0.20 | 0.30 |
Grèce | 0.10 | 0.30 |
Groenland | 0.80 | 0.80 |
Royaume-Uni | 0.05 | 0.30 |
Guadeloupe | 0.03 | 0.15 |
Guam | 0.03 | 0.03 |
Guatemala | 0.15 | 0.25 |
Guinée | 0.40 | 0.40 |
Guinée-Bissau | 0.40 | 0.40 |
Guyana | 0.30 | 0.40 |
Haïti | 0.25 | 0.30 |
Honduras | 0.30 | 0.30 |
Hong Kong RAS de Chine | 0.03 | 0.03 |
Inde | 0.05 | 0.05 |
Indonésie | 0.10 | 0.15 |
Inmarsat | 4.00 | 4.00 |
Irak | 0.10 | 0.25 |
Iran | 0.13 | 0.20 |
Irlande | 0.03 | 0.30 |
Islande | 0.03 | 0.30 |
Israël | 0.03 | 0.13 |
Italie | 0.03 | 0.30 |
Jamaïque | 0.20 | 0.30 |
Japon | 0.03 | 0.25 |
Yémen | 0.30 | 0.30 |
Jordanie | 0.05 | 0.20 |
Cambodge | 0.10 | 0.20 |
Cameroun | 0.25 | 0.40 |
Canada | 0.03 | 0.03 |
Cap-Vert | 0.30 | 0.40 |
Kazakhstan | 0.10 | 0.30 |
Qatar | 0.25 | 0.25 |
Kenya | 0.15 | 0.30 |
Kirghizistan | 0.30 | 0.30 |
Kiribati | 1.00 | 1.00 |
Colombie | 0.05 | 0.15 |
Comores | 0.50 | 0.50 |
Congo | 0.50 | 0.50 |
Kosovo | 0.10 | 0.50 |
Croatie | 0.15 | 0.40 |
Cuba | 1.00 | 1.00 |
Koweït | 0.13 | 0.13 |
Laos | 0.10 | 0.13 |
Lesotho | 0.30 | 0.30 |
Lettonie | 0.03 | 0.30 |
Liban | 0.15 | 0.30 |
Libéria | 0.50 | 0.50 |
Libye | 0.40 | 0.40 |
Liechtenstein | 0.06 | 0.50 |
Lituanie | 0.15 | 0.40 |
Luxembourg | 0.10 | 0.30 |
Macao RAS de Chine | 0.13 | 0.13 |
Madagascar | 0.30 | 0.60 |
Malawi | 0.40 | 0.40 |
Malaisie | 0.03 | 0.10 |
Maldives | 0.70 | 0.70 |
Mali | 0.30 | 0.40 |
Malte | 0.03 | 0.30 |
Maroc | 0.20 | 0.70 |
Îles Marshall | 0.50 | 0.50 |
Martinique | 0.03 | 0.15 |
Mauritanie | 0.80 | 0.80 |
Maurice | 0.20 | 0.30 |
Mexique | 0.03 | 0.25 |
Micronésie | 0.60 | 0.60 |
Moldavie | 0.20 | 0.30 |
Monaco | 0.05 | 0.40 |
Mongolie | 0.13 | 0.13 |
Monténégro | 0.20 | 0.40 |
Montserrat | 0.30 | 0.30 |
Mozambique | 0.15 | 0.30 |
Myanmar | 0.50 | 0.50 |
Namibie | 0.15 | 0.30 |
Nauru | 1.20 | 1.20 |
Népal | 0.20 | 0.30 |
Nouvelle-Calédonie | 0.30 | 0.40 |
Nouvelle-Zélande | 0.03 | 0.30 |
Nicaragua | 0.20 | 0.30 |
Pays-Bas | 0.03 | 0.30 |
Niederländische Antillen | 0.20 | 0.20 |
Niger | 0.25 | 0.30 |
Nigéria | 0.15 | 0.20 |
Niué | 0.80 | 0.80 |
Corée du Nord | 0.90 | 0.90 |
Îles Mariannes du Nord | 0.10 | 0.10 |
Macédoine du Nord | 0.2 | 0.4 |
Macédoine du Nord | 0.20 | 0.40 |
Norvège | 0.03 | 0.30 |
Oman | 0.25 | 0.35 |
Autriche | 0.03 | 0.30 |
Timor-Leste | 1.50 | 1.50 |
Pakistan | 0.15 | 0.15 |
Palestine | 0.25 | 0.30 |
Palaos | 0.40 | 0.60 |
Panama | 0.10 | 0.25 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.70 | 0.70 |
Paraguay | 0.10 | 0.30 |
Pérou | 0.05 | 0.10 |
Philippines | 0.20 | 0.25 |
Pologne | 0.10 | 0.30 |
Portugal | 0.03 | 0.30 |
Porto Rico | 0.03 | 0.03 |
Réunion | 0.15 | 0.30 |
Rwanda | 0.20 | 0.30 |
Roumanie | 0.03 | 0.30 |
Russie | 0.03 | 0.30 |
Îles Salomon | 1.20 | 1.20 |
Zambie | 0.10 | 0.30 |
Samoa | 0.05 | 0.05 |
Saint-Marin | 0.10 | 0.30 |
Sao Tomé-et-Principe | 1.50 | 1.50 |
Arabie saoudite | 0.20 | 0.25 |
Suède | 0.03 | 0.30 |
Suisse | 0.03 | 0.25 |
Sénégal | 0.25 | 0.40 |
Serbie | 0.15 | 0.40 |
Seychelles | 0.80 | 0.80 |
Sierra Leone | 0.60 | 0.60 |
Zimbabwe | 0.15 | 0.30 |
Singapour | 0.03 | 0.03 |
Slovaquie | 0.03 | 0.30 |
Slovénie | 0.20 | 0.40 |
Somalie | 0.60 | 0.60 |
Espagne | 0.03 | 0.30 |
Sri Lanka | 0.15 | 0.20 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0.20 | 0.30 |
Sainte-Lucie | 0.20 | 0.30 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.40 | 0.50 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0.20 | 0.30 |
Afrique du Sud | 0.10 | 0.20 |
Soudan | 0.20 | 0.20 |
Corée du Sud | 0.03 | 0.13 |
Suriname | 0.20 | 0.30 |
Swaziland | 0.15 | 0.30 |
Syrie | 0.20 | 0.30 |
Tadjikistan | 0.30 | 0.30 |
Taïwan | 0.03 | 0.13 |
Tanzanie | 0.30 | 0.30 |
Thaïlande | 0.08 | 0.08 |
Togo | 0.40 | 0.40 |
Tokelau | 1.10 | 1.10 |
Tonga | 0.40 | 0.40 |
Trinité-et-Tobago | 0.20 | 0.30 |
Tchad | 0.60 | 0.60 |
République tchèque | 0.03 | 0.30 |
Tunisie | 0.70 | 0.70 |
Turquie | 0.05 | 0.25 |
Turkménistan | 0.30 | 0.30 |
Îles Turks et Caïques | 0.30 | 0.30 |
Tuvalu | 0.80 | 0.80 |
Ouganda | 0.20 | 0.30 |
Ukraine | 0.15 | 0.30 |
Hongrie | 0.03 | 0.30 |
Uruguay | 0.10 | 0.30 |
Ouzbékistan | 0.15 | 0.15 |
Vanuatu | 0.80 | 0.80 |
Venezuela | 0.03 | 0.20 |
Émirats arabes unis | 0.25 | 0.30 |
États-Unis | 0.03 | 0.03 |
Vietnam | 0.10 | 0.20 |
Wallis-et-Futuna | 0.99 | 0.99 |
Biélorussie | 0.40 | 0.40 |
Centrafrique | 0.50 | 0.50 |
Chypre | 0.10 | 0.30 |
peoplefone ne soutient pas tous les numéros de service et de renseignements, et les numéros business et payants.
peoplefone se réserve le droit de bloquer des numéros spéciaux surtaxés en Suisse et à l'étranger.
Numéros | Coûts par minute |
---|---|
1811 Renseignements Swisscom | 1.90 (setup 1.90) |
1818 Renseignements en général | 1.99 (setup 1.99) |
1600 Information régionale | 0.50 |
1414 Rega-Numéro d'alarme | 0.20 |
1415 Air-Glaciers-Numéro d'alarme | 0.20 |
1145 Service d’information pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite | 2.10 |
140 Information routière (TCS) | 0.20 |
145 Tox Info Suisse /Urgences toxicologie | 0.08 |
161 Horloge parlante | 0.50 |
162 Bulletin météo | 0.50 |
163 Info trafic/état des routes (Viasuisse) | 0.90 |
164 Sport news, Toto, Lotto | 0.90 |
166 Info trafic ferroviaire auto | 0.50 |
peoplefone prend en charge tous les numéros 0800 gratuits. Ceux-ci sont facturés 0 CHF par min.
peoplefone supporte également les numéros internationaux gratuits 00800. Ceux-ci sont facturés 0 CHF par min.
peoplefone facture pour les numéros business / spéciaux en Suisse CHF 0.081 par minute (facturation à la seconde). Cela concerne les indicatifs 0840, 0842, 0844, 0848 et 0878.
Le numéro Swisscom Mobile Combox 0086 est facturé CHF 0.25 par minute.
peoplefone facture les numéros business / spéciaux UK / Angleterre (0345, 056, 0820, 0843, 0844, 0845, 0870, 0871) CHF 0.70 par minute.
peoplefone ne prend en charge que certains numéros de service, de renseignements et 0900 payants. Voir la liste ci-dessous.
Si vous appelez régulièrement un numéro 0900, vous pouvez faire une demande pour figurer sur la liste. peoplefone se réserve en outre le droit de bloquer des numéros spéciaux Premium en Suisse et à l'étranger.
peoplefone prend en charge les numéros de service et de renseignements les plus divers. Avec ce formulaire, il est possible de faire une demande pour soutenir d'autres numéros 09XX.
IMPORTANT POUR LES APPELS D'URGENCE
L'accès aux centrales d'appels d'urgence géographiquement compétentes en Suisse (p.ex. appels d'urgence des pompiers, des services sanitaires ou de la police) est défini chez peoplefone par les données personnelles d'adresse enregistrées dans votre compte peoplefone (adresse saisie lors de l'enregistrement). En conséquence, il est possible que les appels d'urgence soient envoyés à la mauvaise centrale d'appels d'urgence et que l'emplacement de l'appelant soit mal identifié, si l'adresse n'est pas correctement référencée. En cas de doute, utilisez plutôt votre ligne fixe traditionnelle ou votre téléphone portable.
Les services d'urgence suivants sont routés par peoplefone:
Numéros d'urgence | Coûts |
---|---|
112 Appel d'urgence | 0.- |
117 Numéro d'urgence de la police | 0.- |
118 Numéro d'urgence des pompiers | 0.- |
143 La main tendue | 0.- |
144 Appel urgences santé | 0.- |
147 Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes | 0.- |