Mit peoplefone telefonieren Sie konkurrenzlos günstig auf das Festnetz und Mobilnetz weltweit, unter anderem weil wir keine Verbindungsaufbaugebühren verlangen.
Beachten Sie ausserdem unsere vorteilhaften FLAT-Angebote.
Alle Tarife sind in CHF pro Minute und inklusive MwSt. Tarifänderungen vorbehalten. Quelle der Tarife: Websiten von Swisscom, Sunrise UPC und Sipcall
im Februar 2022
peoplefone verrechnet keine Verbindungsaufbaugebühren.
* Pro Anruf wird zusätzlich eine Verbindungsaufbaugebühr verrechnet
** Swisscom verrechnet in 10 Rappen Schritten ohne Verbindungsaufbaugebühr
Land | Tarif Festnetz | Tarif Mobilnetz |
---|---|---|
Afghanistan | 0.30 | 0.30 |
Ägypten | 0.15 | 0.20 |
Albanien | 0.20 | 0.50 |
Algerien | 0.13 | 0.70 |
Amerikanisch-Samoa | 0.40 | 0.50 |
Amerikanische Jungferninseln | 0.03 | 0.03 |
Andorra | 0.05 | 0.30 |
Angola | 0.20 | 0.30 |
Anguilla | 0.20 | 0.30 |
Antarktis | 1.00 | 1.00 |
Antigua und Barbuda | 0.20 | 0.20 |
Äquatorialguinea | 0.30 | 0.30 |
Argentinien | 0.03 | 0.20 |
Armenien | 0.13 | 0.30 |
Aruba | 0.20 | 0.20 |
Aserbaidschan | 0.20 | 0.30 |
Äthiopien | 0.40 | 0.40 |
Australien | 0.03 | 0.20 |
Bahamas | 0.10 | 0.10 |
Bahrain | 0.10 | 0.15 |
Bangladesch | 0.10 | 0.10 |
Barbados | 0.13 | 0.30 |
Belgien | 0.03 | 0.30 |
Belize | 0.30 | 0.30 |
Benin | 0.20 | 0.30 |
Bermuda | 0.13 | 0.13 |
Bhutan | 0.30 | 0.30 |
Bolivien | 0.13 | 0.20 |
Bosnien und Herzegowina | 0.20 | 0.40 |
Botsuana | 0.13 | 0.30 |
Brasilien | 0.03 | 0.25 |
Britische Jungferninseln | 0.12 | 0.20 |
Brunei Darussalam | 0.05 | 0.10 |
Bulgarien | 0.03 | 0.30 |
Burkina Faso | 0.30 | 0.30 |
Burundi | 0.70 | 0.70 |
Cayman Inseln | 0.20 | 0.30 |
Chile | 0.03 | 0.25 |
China | 0.30 | 0.30 |
Cookinseln | 1.00 | 1.00 |
Costa Rica | 0.10 | 0.10 |
Dänemark | 0.03 | 0.30 |
Demokratische Republik Kongo | 0.40 | 0.60 |
Deutschland | 0.05 | 0.30 |
Dominica | 0.20 | 0.30 |
Dominikanische Republik | 0.10 | 0.20 |
Dschibuti | 0.50 | 0.50 |
Ecuador | 0.15 | 0.30 |
El Salvador | 0.20 | 0.25 |
Elfenbeinküste | 0.40 | 0.40 |
Eritrea | 0.40 | 0.40 |
Estland | 0.03 | 0.30 |
Falklandinseln | 0.99 | 0.99 |
Färöer | 0.15 | 0.30 |
Fidschi | 0.30 | 0.40 |
Finnland | 0.03 | 0.30 |
Frankreich | 0.03 | 0.30 |
Französisch-Guayana | 0.10 | 0.30 |
Französisch-Polynesien | 0.30 | 0.40 |
Gabun | 0.30 | 0.30 |
Gambia | 0.40 | 0.40 |
Georgien | 0.10 | 0.30 |
Ghana | 0.30 | 0.30 |
Gibraltar | 0.10 | 0.35 |
Grenada | 0.20 | 0.30 |
Griechenland | 0.10 | 0.30 |
Grönland | 0.80 | 0.80 |
Großbritannien | 0.05 | 0.30 |
Guadeloupe | 0.03 | 0.15 |
Guam | 0.03 | 0.03 |
Guatemala | 0.15 | 0.25 |
Guinea | 0.40 | 0.40 |
Guinea-Bissau | 0.40 | 0.40 |
Guyana | 0.30 | 0.40 |
Haiti | 0.25 | 0.30 |
Honduras | 0.30 | 0.30 |
Hong Kong S.A.R., China | 0.03 | 0.03 |
Indien | 0.05 | 0.05 |
Indonesien | 0.10 | 0.15 |
Inmarsat | 4.00 | 4.00 |
Irak | 0.10 | 0.25 |
Iran | 0.13 | 0.20 |
Irland | 0.03 | 0.30 |
Island | 0.03 | 0.30 |
Israel | 0.03 | 0.13 |
Italien | 0.03 | 0.30 |
Jamaika | 0.20 | 0.30 |
Japan | 0.03 | 0.25 |
Jemen | 0.30 | 0.30 |
Jordanien | 0.05 | 0.20 |
Kambodscha | 0.10 | 0.20 |
Kamerun | 0.25 | 0.40 |
Kanada | 0.03 | 0.03 |
Kap Verde | 0.30 | 0.40 |
Kasachstan | 0.10 | 0.30 |
Katar | 0.25 | 0.25 |
Kenia | 0.15 | 0.30 |
Kirgisistan | 0.30 | 0.30 |
Kiribati | 1.00 | 1.00 |
Kolumbien | 0.05 | 0.15 |
Komoren | 0.50 | 0.50 |
Kongo | 0.50 | 0.50 |
Kosovo | 0.10 | 0.50 |
Kroatien | 0.15 | 0.40 |
Kuba | 1.00 | 1.00 |
Kuwait | 0.13 | 0.13 |
Laos | 0.10 | 0.13 |
Lesotho | 0.30 | 0.30 |
Lettland | 0.03 | 0.30 |
Libanon | 0.15 | 0.30 |
Liberia | 0.50 | 0.50 |
Libyen | 0.40 | 0.40 |
Liechtenstein | 0.06 | 0.50 |
Litauen | 0.15 | 0.40 |
Luxemburg | 0.10 | 0.30 |
Macau S.A.R., China | 0.13 | 0.13 |
Madagaskar | 0.30 | 0.60 |
Malawi | 0.40 | 0.40 |
Malaysia | 0.03 | 0.10 |
Malediven | 0.70 | 0.70 |
Mali | 0.30 | 0.40 |
Malta | 0.03 | 0.30 |
Marokko | 0.20 | 0.70 |
Marschallinseln | 0.50 | 0.50 |
Martinique | 0.03 | 0.15 |
Mauretanien | 0.80 | 0.80 |
Mauritius | 0.20 | 0.30 |
Mexiko | 0.03 | 0.25 |
Mikronesien | 0.60 | 0.60 |
Moldawien | 0.20 | 0.30 |
Monaco | 0.05 | 0.40 |
Mongolei | 0.13 | 0.13 |
Montenegro | 0.20 | 0.40 |
Montserrat | 0.30 | 0.30 |
Mosambik | 0.15 | 0.30 |
Myanmar | 0.50 | 0.50 |
Namibia | 0.15 | 0.30 |
Nauru | 1.20 | 1.20 |
Nepal | 0.20 | 0.30 |
Neukaledonien | 0.30 | 0.40 |
Neuseeland | 0.03 | 0.30 |
Nicaragua | 0.20 | 0.30 |
Niederlande | 0.03 | 0.30 |
Niederländische Antillen | 0.20 | 0.20 |
Niger | 0.25 | 0.30 |
Nigeria | 0.15 | 0.20 |
Niue | 0.80 | 0.80 |
Nordkorea | 0.90 | 0.90 |
Nördliche Marianen | 0.10 | 0.10 |
Nordmazedonien | 0.2 | 0.4 |
Nordmazedonien | 0.20 | 0.40 |
Norwegen | 0.03 | 0.30 |
Oman | 0.25 | 0.35 |
Österreich | 0.03 | 0.30 |
Osttimor | 1.50 | 1.50 |
Pakistan | 0.15 | 0.15 |
Palästina | 0.25 | 0.30 |
Palau | 0.40 | 0.60 |
Panama | 0.10 | 0.25 |
Papua-Neuguinea | 0.70 | 0.70 |
Paraguay | 0.10 | 0.30 |
Peru | 0.05 | 0.10 |
Philippinen | 0.20 | 0.25 |
Polen | 0.10 | 0.30 |
Portugal | 0.03 | 0.30 |
Puerto Rico | 0.03 | 0.03 |
Réunion | 0.15 | 0.30 |
Ruanda | 0.20 | 0.30 |
Rumänien | 0.03 | 0.30 |
Russland | 0.03 | 0.30 |
Salomonen | 1.20 | 1.20 |
Sambia | 0.10 | 0.30 |
Samoa | 0.05 | 0.05 |
San Marino | 0.10 | 0.30 |
São Tomé und Príncipe | 1.50 | 1.50 |
Saudi-Arabien | 0.20 | 0.25 |
Schweden | 0.03 | 0.30 |
Schweiz | 0.03 | 0.25 |
Senegal | 0.25 | 0.40 |
Serbien | 0.15 | 0.40 |
Seychellen | 0.80 | 0.80 |
Sierra Leone | 0.60 | 0.60 |
Simbabwe | 0.15 | 0.30 |
Singapur | 0.03 | 0.03 |
Slowakei | 0.03 | 0.30 |
Slowenien | 0.20 | 0.40 |
Somalia | 0.60 | 0.60 |
Spanien | 0.03 | 0.30 |
Sri Lanka | 0.15 | 0.20 |
St. Kitts und Nevis | 0.20 | 0.30 |
St. Lucia | 0.20 | 0.30 |
St. Pierre und Miquelon | 0.40 | 0.50 |
St. Vinzent und die Grenadinen | 0.20 | 0.30 |
Südafrika | 0.10 | 0.20 |
Sudan | 0.20 | 0.20 |
Südkorea | 0.03 | 0.13 |
Suriname | 0.20 | 0.30 |
Swasiland | 0.15 | 0.30 |
Syrien | 0.20 | 0.30 |
Tadschikistan | 0.30 | 0.30 |
Taiwan | 0.03 | 0.13 |
Tansania | 0.30 | 0.30 |
Thailand | 0.08 | 0.08 |
Togo | 0.40 | 0.40 |
Tokelau | 1.10 | 1.10 |
Tonga | 0.40 | 0.40 |
Trinidad und Tobago | 0.20 | 0.30 |
Tschad | 0.60 | 0.60 |
Tschechische Republik | 0.03 | 0.30 |
Tunesien | 0.70 | 0.70 |
Türkei | 0.05 | 0.25 |
Turkmenistan | 0.30 | 0.30 |
Turks- und Caicosinseln | 0.30 | 0.30 |
Tuvalu | 0.80 | 0.80 |
Uganda | 0.20 | 0.30 |
Ukraine | 0.15 | 0.30 |
Ungarn | 0.03 | 0.30 |
Uruguay | 0.10 | 0.30 |
Usbekistan | 0.15 | 0.15 |
Vanuatu | 0.80 | 0.80 |
Venezuela | 0.03 | 0.20 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0.25 | 0.30 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0.03 | 0.03 |
Vietnam | 0.10 | 0.20 |
Wallis und Futuna | 0.99 | 0.99 |
Weissrussland | 0.40 | 0.40 |
Zentralafrikanische Republik | 0.50 | 0.50 |
Zypern | 0.10 | 0.30 |
peoplefone unterstützt nicht alle Service-, Auskunfts-, Business- und kostenpflichtige Nummern.
peoplefone behält sich das Recht vor, spezielle Premium-Nummern im In- und Ausland zu blockieren.
Nummer | Kosten pro Minute |
---|---|
1811 Swisscom Auskunft | 1.90 (Setup 1.90) |
1818 Allg. Auskunft | 1.99 (Setup 1.99) |
1600 Regio Info | 0.50 |
1414 Rega-Alarmnummer | 0.20 |
1415 Air-Glaciers-Alarmnummer | 0.20 |
1145 Auskunft für seh- oder mobilitätsbehinderte Menschen | 2.10 |
140 Strassenhilfe (TCS) | 0.20 |
145 Toxikol. Zentrum/Vergiftungsnotfälle | 0.08 |
161 Sprechende Uhr | 0.50 |
162 Wetterberichte | 0.50 |
163 Verkehrsinfo/Strassenzustand (Viasuisse) | 0.90 |
164 Sport news, Toto, Lotto | 0.90 |
166 Aut. Bahnverkehrsinfo | 0.50 |
peoplefone unterstützt alle kostenlosen 0800-Nummern. Diese werden mit CHF 0.- verrechnet.
peoplefone unterstützt auch die kostenlosen internationalen 00800-Nummern. Diese werden mit CHF 0.- verrechnet.
peoplefone fakturiert für die Business- / Spezialnummern Schweiz CHF 0.081 pro Minute (sekundengenaue Abrechnung). Das betrifft die Vorwahlen 0840-, 0842-, 0844-, 0848- und 0878-Nummern.
Die Swisscom Mobile Combox Nummer 0086 wird mit CHF 0.25 pro Minute fakturiert.
peoplefone fakturiert für die Business- / Spezialnummern UK / England (0345, 056, 0820, 0843, 0844, 0845, 0870, 0871) CHF 0.70 pro Minute.
peoplefone unterstützt nur einige Service-, Auskunfts- und kostenpflichtige 0900-Nummern. Siehe die untenstehende Liste.
Falls Sie eine 0900-Nummer regelmässig anrufen, können Sie einen Antrag stellen zur Aufnahme auf die Liste. peoplefone behält sich zudem das Recht vor, spezielle Premium-Nummern im In- und Ausland zu blockieren.
peoplefone unterstützt verschiedenste Service- und Auskunftsnummern. Mit diesem Formular kann ein Antrag gestellt werden, weitere 09XX-Nummern zu unterstützen.
WICHTIG FÜR NOTRUFE
Der Zugang zu den geografisch zuständigen Notrufzentralen in der Schweiz wird bei peoplefone über die Haupt-Kontaktdaten Ihres peoplefone-Kontos festgelegt. Diese Adresse haben Sie bei der Erstregistrierung eingegeben. Sie können die Adresse jederzeit im Kunden-Portal anpassen.
Falls diese Adresse nicht korrekt hinterlegt ist, können Notrufe unter Umständen an die falsche Notrufzentrale gehen bzw. der Standort des Anrufenden kann nicht korrekt identifiziert werden.
Im Zweifelsfall nutzen Sie lieber Ihre herkömmlich Festnetzlinie oder Ihr Mobiltelefon.
Folgende Notrufdienste werden von peoplefone geroutet:
Notrufnummern | Kosten |
---|---|
112 Notruf | 0.- |
117 Polizeinotruf | 0.- |
118 Feuerwehrnotruf | 0.- |
143 Dargebotene Hand | 0.- |
144 Sanitätsruf | 0.- |
147 Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche | 0.- |