Wir bieten Ihnen Telefonnummern an aus über 60 Länder
peoplefone bietet internationale Telefonnummern aus mehr als 60 Ländern an. Alle Telefonnummern sind Festnetznummern. Sie sind weltweit aus allen Netzen erreichbar und können unabhängig vom Standort mit VoIP eingesetzt werden.
Gemäss der jeweiligen länderspezifischen Telekom-Gesetze verlangen gewisse Länder bei der Bestellung einen schriftlichen Adressnachweis (offizielle Urkunde, Rechnung o.ä.). Je nach Land können nationale und / oder geografische Rufnummer bestellt werden. Bei den geografischen Telefonnummern sind nicht immer alle Vorwahlen verfügbar.
Wenn Sie eine oder mehrere ausländische Nummern bei peoplefone bestellen möchten oder bereits verwendete Nummern zu peoplefone portieren möchten, benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen:
Es kann einzelne Länder geben, welche noch zusätzliche Unterlagen benötigen, resp. Länder mit vereinfachten Vorschriften.
Für die Bestellung einer neuen internationalen Telefonnummer füllen Sie bitte dieses Formular aus.
Sie erhalten innert 24 Stunden eine Antwort, ob die Wunschnummer bestellt werden kann. Danach brauchen Sie nur die Jahreskosten der internationalen Telefonnummer im voraus in Ihr peoplefone Konto aufzuladen und wir werden Ihnen die Nummer direkt in Ihr peoplefone Konto aktivieren.
Für peoplefone Business-Kunden wird die internationale Telefonnummer monatlich abgerechnet.
Land | Monatlich | Einschränkungen |
---|---|---|
Argentinien | CHF 15.- | Keine |
Australien | CHF 10.- | Adressnachweis |
Belgien | CHF 10.- | Adressnachweis |
Brasilien | CHF 15.- | Keine |
Chile | CHF 15.- | Keine |
China | CHF 20.- | Adressnachweis |
Costa Rica | CHF 15.- | Keine |
Deutschland | CHF 10.- | Adressnachweis |
Dominikanische Republik | CHF 15.- | Keine |
Dänemark | CHF 10.- | Adressnachweis |
El Salvador | CHF 15.- | Keine |
Estland | CHF 10.- | Keine |
Finnland | CHF 10.- | Adressnachweis |
Frankreich | CHF 10.- | Adressnachweis |
Georgien | CHF 15.- | Adressnachweis |
Griechenland | CHF 10.- | Adressnachweis |
Großbritannien | CHF 10.- | Keine |
Guatemala | CHF 20.- | Adressnachweis |
Hong Kong | CHF 15.- | Adressnachweis |
Israel | CHF 10.- | Keine |
Italien | CHF 10.- | Adressnachweis |
Japan | CHF 10.- | Adressnachweis |
Kanada | CHF 10.- | Keine |
Kolumbien | CHF 20.- | Keine |
Kroatien | CHF 10.- | Adressnachweis |
Lettland | CHF 10.- | Adressnachweis |
Litauen | CHF 10.- | Keine |
Land | Monatlich | Einschränkungen |
---|---|---|
Luxemburg | CHF 10.- | Adressnachweis |
Malaysia | CHF 15.- | Adressnachweis |
Malta | CHF 10.- | Adressnachweis |
Mexiko | CHF 15.- | Keine |
Neuseeland | CHF 10.- | Keine |
Niederlande | CHF 10.- | Adressnachweis |
Panama | CHF 15.- | Adressnachweis |
Peru | CHF 15.- | Keine |
Polen | CHF 10.- | Keine |
Portugal* | CHF 10.- | Adressnachweis |
Puerto Rico | CHF 15.- | Keine |
Rumänien | CHF 10.- | Adressnachweis |
Schweden | CHF 10.- | Adressnachweis |
Singapur | CHF 15.- | Adressnachweis |
Slowakei | CHF 10.- | Adressnachweis |
Slowenien | CHF 10.- | Adressnachweis |
Spanien | CHF 10.- | Adressnachweis |
Südafrika | CHF 10.- | Adressnachweis |
Südkorea | CHF 20.- | Adressnachweis |
Thailand | CHF 15.- | Adressnachweis |
Tschechische Republik | CHF 10.- | Adressnachweis |
Türkei | CHF 20.- | Adressnachweis |
Ungarn | CHF 10.- | Adressnachweis |
Venezuela | CHF 20.- | Adressnachweis |
Vereinigte Staaten von Amerika | CHF 10.- | Keine |
Zypern | CHF 15.- | Keine |
Österreich | CHF 10.- | Adressnachweis |
In einigen Fällen können schon bestehende internationale Telefonnummern zu peoplefone portiert werden. Gerne können Sie uns auf international@peoplefone.com anschreiben.