Wir bieten Ihnen Telefonnummern an aus über 60 Länder
peoplefone bietet internationale Telefonnummern aus mehr als 60 Ländern an. Alle Telefonnummern sind Festnetznummern. Sie sind weltweit aus allen Netzen erreichbar und können unabhängig vom Standort mit VoIP eingesetzt werden.
Gemäss der jeweiligen länderspezifischen Telekom-Gesetze verlangen gewisse Länder bei der Bestellung einen schriftlichen Adressnachweis (offizielle Urkunde, Rechnung o.ä.). Je nach Land können nationale und / oder geografische Rufnummer bestellt werden. Bei den geografischen Telefonnummern sind nicht immer alle Vorwahlen verfügbar.
Für die Bestellung einer neuen internationalen Telefonnummer senden Sie uns einfach eine Nachricht mit dem gewüschnten Land, Region/Vorwahl und wir kontaktieren Sie mit den Informationen, was zur Bestellung im jeweiligen Land für Unterlagen benötigt werden.
Nachdem sich die rechtlichen Rahmenbedingungen schnell ändern, klären wir dies für jede Anfrage nochmals ab.
Für peoplefone Business-Kunden wird die internationale Telefonnummer monatlich abgerechnet, für prepaid Kunden ist die Gebühr jährlich zu entrichten.
Land | Monatlich | Einschränkungen |
---|---|---|
Argentinien | € 15,- | Keine |
Australien | € 10,- | Adressnachweis |
Bahrain | € 15,- | Keine |
Belgien | € 10,- | Adressnachweis |
Brasilien | € 15,- | Keine |
Chile | € 15,- | Keine |
China | € 20,- | Adressnachweis |
Costa Rica | € 15,- | Keine |
Deutschland | € 10,- | Adressnachweis |
Dominikanische Republik | € 15,- | Keine |
Dänemark | € 10,- | Adressnachweis |
El Salvador | € 15,- | Keine |
Estland | € 10,- | Keine |
Finnland | € 10,- | Adressnachweis |
Frankreich | € 10,- | Adressnachweis |
Georgien | € 15,- | Adressnachweis |
Griechenland | € 10,- | Adressnachweis |
Großbritannien | € 10,- | Keine |
Guatemala | € 20,- | Adressnachweis |
Hong Kong | € 15,- | Adressnachweis |
Irland | € 10,- | Adressnachweis |
Israel | € 10,- | Keine |
Italien | € 10,- | Adressnachweis |
Japan | € 10,- | Adressnachweis |
Kanada | € 10,- | Keine |
Kolumbien | € 20,- | Keine |
Kroatien | € 10,- | Adressnachweis |
Lettland | € 10,- | Adressnachweis |
Litauen | € 10,- | Keine |
Land | Monatlich | Einschränkungen |
---|---|---|
Luxemburg | € 10,- | Adressnachweis |
Malaysia | € 15,- | Adressnachweis |
Malta | € 10,- | Adressnachweis |
Mexiko | € 15,- | Keine |
Neuseeland | € 10,- | Keine |
Niederlande | € 10,- | Adressnachweis |
Panama | € 15,- | Adressnachweis |
Peru | € 15,- | Keine |
Polen | € 10,- | Keine |
Puerto Rico | € 15,- | Keine |
Rumänien | € 10,- | Adressnachweis |
Schweden | € 10,- | Adressnachweis |
Schweiz | € 10,- | Adressnachweis |
Singapur | € 15,- | Adressnachweis |
Slowakei | € 10,- | Adressnachweis |
Slowenien | € 10,- | Adressnachweis |
Spanien | € 10,- | Adressnachweis |
Südafrika | € 10,- | Adressnachweis |
Südkorea | € 20,- | Adressnachweis |
Thailand | € 15,- | Keine |
Tschechische Republik | € 10,- | Adressnachweis |
Türkei | € 20,- | Adressnachweis |
Ungarn | € 10,- | Adressnachweis |
Venezuela | € 20,- | Adressnachweis |
Vereinigte Staaten von Amerika | € 10,- | Keine |
Zypern | € 15,- | Keine |
In einigen Fällen können schon bestehende internationale Telefonnummern zu peoplefone portiert werden. Gerne können Sie uns auf international@peoplefone.com anschreiben. Die Portierungs-Kosten betragen pro Rufnummer € 59,- exkl. MwSt. zuzüglich der monatlichen Grundgebühr.
Alle angegebenen Preise sind exklusive MwSt.