Unser Angebot richtet sich exklusiv an Geschäftskunden.
Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Zielland | Festnetz | Mobilnetz |
---|---|---|
peoplefone intern | 0,00 | - |
Deutschland | 0,01 | 0,10 |
Österreich | 0,02 | 0,14 |
Frankreich | 0,02 | 0,14 |
Schweiz | 0,02 | 0,18 |
USA | 0,02 | 0,02 |
peoplefone Tarife
Sonderrufnummer | Einmalig pro Anruf | Minutentarif |
---|---|---|
0700 | - | 0,07 € |
0800 | - | 0,00 € |
00800 | - | 0,00 € |
0138 | - | 0,12 € |
01801 | - | 0,0328 € |
01802 | 0,050 € | - |
01803 | - | 0,0756 € |
01804 | 0,168 € | - |
01805 | - | 0,1176 € |
01806 | 0,168 € | - |
032 | - | 0,07 € |
110 | - | 0,00 € |
112 | - | 0,00 € |
115 | - | 0,01 € |
116 | - | 0,00 € |
11869 (Auskunft) | - | 1,70 € |
Die peoplefone unterstützt keine 0900-Nummern, 0137- und Cityruf/Paging Rufnummern sowie keine ausländischen nationalen Not- und Sonderrufnummern.
peoplefone Tarife
Abrechnung nach Taktung
Produkt | Takt | Anzahl ausgehende Sprachkanäle | Anzahl eingehende Sprachkanäle | Volumenlimit Festnetz | Volumenlimit Mobilfunk | pro Account |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 60/60 | unlimited | unlimited | - | - | 0,- € |
Premium | 1/1 | unlimited | unlimited | - | - | 9,- € |
Produkt | Takt | Anzahl ausgehende Sprachkanäle | Anzahl eingehende Sprachkanäle | Volumenlimit Festnetz | Volumenlimit Mobilfunk | pro Sprachkanal (mind. 2 Sprachkanäle) |
---|---|---|---|---|---|---|
DE OfficeLine | 60/60 | begrenzt auf gebuchte Anzahl | unlimited | - | - | 18,- € |
Produkt | Takt | Anzahl ausgehende Sprachkanäle | Anzahl eingehende Sprachkanäle | Volumenlimit Festnetz | Volumenlimit Mobilfunk | pro Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
DE Office Infinity | 60/60 | unlimited | unlimited | 1.000 | 700 | 29,- € |
EU Infinity Fix | 60/60 | unlimited | unlimited | 750 | - | 10,- € |
EU Infinity Fix + Mobil | 60/60 | unlimited | unlimited | 750 | 200 | 25,- € |
Die EU Infinity Pakete beinhalten alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
Alle Tarife in € zzgl. MwSt.
Netz | |||
---|---|---|---|
Festnetz | 0,00 € (Flat*) | ||
Mobilfunk | 0,00 € (Flat*) | ||
SMS | 0,00 € (Flat*) | ||
*Flat: ausgenommen sind jeweils Sonderrufnummern, Mehrwertdienste und Rufumleitungen ins In- und Ausland / SMS; gilt nicht für SMS-Mehrwertdienste mit Premium-Billing |
Netz / Region | Region 1 | Region 2 (Europa) Region 3 (restliches Europa) | Region 4 (restl. Welt) |
---|---|---|---|
Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze (pro Minute) | 0,19 € | 0,24 € | 0,83 € |
Versand von SMS in ausländische Mobilfunknetze (pro SMS) | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
Empfang von SMS aus ausländischen und deutschen Mobilfunknetzen | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Versand von MMS in ausländische Mobilfunknetze | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € |
Hinweise zu Roaming:
Zusätzliche Verbindungspreise: Einige ausländische Netzbetreiber erheben zusätzliche Gebühren für eingehende Gespräche, die an den Kunden weitergegeben werden. Der Kunde kann bei uns die Sperrung aller eingehenden Anrufe im Ausland beantragen. (Einrichtungskosten siehe Preisliste)
WLAN-Telefonie: Verbindungen, die im Ausland über WLAN-Telefonie aufgebaut werden, werden wie Gespräche von Deutschland in das jeweilige Zielland abgerechnet.
Automatische Datennutzung im Ausland: Abhängig von Ihrem Endgerät (z. B. Smartphone) kann es im Ausland zu automatischer, nicht vom Nutzer initiierter Datennutzung kommen. Sie haben die Möglichkeit, die Datennutzung im Ausland („Roaming“) in den Einstellungen Ihres Endgerätes zu deaktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Produktbeschreibung Ihres Endgerätes. Zusätzlich kann der Kunde bei uns das dauerhafte Sperren der Datennutzung im internationalen Roaming beantragen.
Preisangaben: Die angegebenen Preise gelten nur für Standardgespräche und -SMS sowie für die Datennutzung über ausländische Mobilfunknetze.
Sie gelten nicht für Sonderrufnummern, Spezialverbindungen sowie Gespräche und SMS auf See oder über Satellitennetze.
(Preis pro Minute) | Region 1 (EU) | Region 2 | Region 3 | Region 4 |
Anruf nach Deutschland und in derselben Zone | Inlandspreis | 0,45 € | 1,34 € | 2,51 € |
Eingehende Anrufe | 0,00 € | 0,21 € | 0,58 € | 1,34 € |
SMS-Versand | Inlandspreis | 0,33 € | 0,41 € | 0,50 € |
Datennutzung | Inlandspreis | 0,19 € | 0,10 € | 0,10 € |
Region 1 (EU), alle EU- und EWR-Länder
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jersey, La Réunion, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstadt und Zypern (griechisch). ) Sowie alle weiteren Länder, für die die Preisvorgaben gem. der Verordnung (EU) 2022/612 vom 06.04.2022 in der jeweils gültigen Fassung Anwendung finden (derzeit Island, Liechtenstein und Norwegen) |
Region 2
Andorra, Großbritannien, Isle of Man, Republik Moldau, Schweiz |
Hinweis: Für Großbritannien wird trotz Ausscheidens aus der EU bis zum 31.12.2024 weiterhin nur der Preis gem. Zone 1 (EU-reguliert) abgerechnet (Verlängerung vorbehalten). |
Region 3: Restliches Europa + USA, Kanada & Türkei:
Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Färöer-Inseln, Grönland, Israel, Kanada, Kosovo, Nordmazedonien, Monaco, Montenegro, Puerto Rico, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine, USA |
Region 4 / Restliche Welt
Alle anderen Länder, in denen Telefonica ein Roaming-Abkommen hat |