Unser Angebot richtet sich exklusiv an Geschäftskunden.
Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Anzahl ausgehende Gespräche (Standard-Einstellung) | unbegrenzt |
Anzahl eingehende Gespräche (Standard-Einstellung) | unbegrenzt |
Monatliche Kosten | |
---|---|
pro Sprachkanal | 0,- € |
Rufnummern-Anzeige / Clip-No-Screening | 0,- € |
Fax2Mail / Mail2Fax | 0,- € |
Einmalige Kosten | |
Einmalige Einrichtungsgebühr | 0,- € |
Einrichtung Backup-Routing (pro Durchwahl oder pro SIP-TRUNK) | 0,- € |
Monatliche Kosten | |
---|---|
Monatliche Kosten pro Sprachkanal (mindestens 2 Sprachkanäle) | 5,- € |
Einmalige Kosten | |
Einrichtungsgebühr Technischer Service für die SBC Anbindung von Microsoft Teams bei peoplefone | 59,- € |
Monatliche Kosten | |
---|---|
pro Sprachkanal (mindestens 2 Sprachkanäle) | 3,- € |
Einmalige Kosten | |
---|---|
Technischer Service für die Anbindung von Rainbow Hub bei peoplefone | 59,- € |
Startpaket
Benutzer | Monatskosten | Einrichtungskosten |
---|---|---|
Start-Paket beinhaltet 2 Benutzerlizenzen | 8,- € | 0,- € |
Zusätzliche Benutzerlizenzen und Optionen
pro Monat | |
---|---|
peoplefone HOSTED Benutzerlizenz (pro Lizenz können bis zu 5 Endgeräte genutzt werden) | 4,- € |
peoplefone Queue (Warteschlangen-Modul), pro Warteschlange | 4,- € |
IVR (intelligente Anrufverteilung), pro Verzweigungs-Ebene | 4,- € |
peoplefone Softphone, pro Benutzer | 1,- € |
Fax2Mail inkl. Mail2Fax, pro Anschluss | 4,- € |
Die 3CX HOSTED by peoplefone beinhaltet:
3CX Lizenz-Variante | Professional | Enterprise |
---|---|---|
Grundgebühr pro Monat und Sprachkanal | 20,- € | 23,- € |
Einmalige 3CX Servereinrichtung | 59,- € | 59,- € |
Option:
Einrichtung Wunsch FQDN | 59,- € |
In jedem Tarif enthalten:
Tarife und Preise bis 31.12.2024
Tarif | Sprach- Telefonie | SMS | Daten- volumen | Grund- gebühr | Einmaliger Anschlusspreis |
---|---|---|---|---|---|
MOBILE 5 Turbo | Flat | Flat | 5 GB | 12,90 € | 0,00 € |
MOBILE 10 | Flat | Flat | 10 GB | 12,90 € | 0,00 € |
MOBILE 20 | Flat | Flat | 20 GB | 19,90 € | 0,00 € |
MOBILE 30 | Flat | Flat | 30 GB | 29,90 € | 0,00 € |
MOBILE 50 | Flat | Flat | 50 GB | 39,90 € | 0,00 € |
Tarife und Preise ab 01.01.2025
Tarif | Sprach- Telefonie | SMS | Daten- volumen | Grund- gebühr | Einmaliger Anschlusspreis |
---|---|---|---|---|---|
MOBILE 5 Turbo | Flat | Flat | 5 GB | 6,90 € | 0,00 € |
MOBILE 10 Turbo | Flat | Flat | 10 GB | 12,90 € | 0,00 € |
MOBILE 20 Turbo | Flat | Flat | 20 GB | 26,90 € | 0,00 € |
MOBILE 30 Turbo | Flat | Flat | 30 GB | 32,90 € | 0,00 € |
MOBILE 40 Turbo | Flat | Flat | 40 GB | 46,90 € | 0,00 € |
Optionen
Einmalige Pauschale | monatliche Gebühr | |
---|---|---|
Flex Option (Verkürzung der Mindestvertragslaufzeit auf 1 Monat) | 39,00 € | 0,00 € |
Turbo (Übertragung mit 5G) [1] (entfällt zum 01.01.2025) | ||
- peoplefone MOBILE 5 Turbo | 0,00 € | inklusive |
- peoplefone MOBILE 10 | 0,00 € | 7,90 € |
- peoplefone MOBILE 20 | 0,00 € | 12,90 € |
- peoplefone MOBILE 30 | 0,00 € | 14,90 € |
Zusatzkarten (Multi-SIM), bis zu 2 Karten/eSIM, SIM Karte(n) für zusätzliche(s) Gerät(e) (Preis pro Karte/eSIM) | 10,00 € | 7,50 € |
Datensnack (Vertragslaufzeit 1 Monat) [2] | ||
+ 2 GB | 9,90 € | 0,00 € |
+ 5 GB | 12,90 € | 0,00 € |
[1] Die Turbo-Option nutzt die Übertragungsgeschwindigkeit im 5G Netz der Telefonicá. Maximale und beworbene Geschwindigkeit bis zum Verbrauch des im Tarif enthaltenen Datenvolumens mit bis zu 300 Mbit/s im Download (Durchschnitt 59,7 Mbit/s) und bis zu 50 Mbit/s im Upload (Durchschnitt 25,6 Mbit/s) im dt. Netz der Telefonica. Nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens wird die Up- und Download-Geschwindigkeit pro Abrechnungszeitraum auf 32 Kbit/s reduziert. 5G ist bereits an ausgewählten Standorten verfügbar, es erfolgt der schrittweise weitere Ausbau. Für die Nutzung ist ein 5G fähiges Endgerät erforderlich. |
[2] Taktung: 10 KB, nicht verbrauchte Einheiten verfallen am Ende des Abrechnungsmonats |
Services
Service | Einheit | Einmalige Pauschale |
---|---|---|
Preis pro MMS innerhalb Deutschlands (Festnetz und alle Mobilfunknetze) | je MMS | 0,33 € |
Ersatzkarte (Ersatz-eSIM) inkl. Versand [3] | je Vorgang | 15,00 € |
Rufnummernmitnahme von anderen Mobilfunkanbietern zu peoplefone | je Vorgang | kostenlos |
Rufnummernmitnahme von peoplefone zu anderen Mobilfunkanbietern | je Vorgang | kostenlos |
Rufnummern ändern (Mobil- oder Festnetznummer) | je Vorgang | 29,00 € |
Inhaberwechsel | je Vorgang | 29,00 € |
Karte sperren und entsperren | je Vorgang | kostenlos |
Ent-/Sperrung aller Datendienste/-services | je Vorgang | kostenlos |
Ent-/Sperrung aller Sprachdienste | je Vorgang | kostenlos |
Rücklastschrift | je Vorgang | Erstattung der Bankgebühren |
Mahngebühr | je Vorgang | 10,00 € |
Rufumleitung auf die Mailbox | je Vorgang | kostenlos |
Rufumleitung in das Mobilfunknetz oder Festnetz | pro Minute | 0,10 € |
[3] Kosten entstehen ausschließlich bei Verlust der SIM Karte. Defekte SIM Karten werden kostenlos ersetzt.
einmalige Kosten | |
3F SIM Karte, pro Karte | 9,00 € |
Tarif DATASIM
monatliche Kosten | |
Grundgebühr pro Karte inkl. 100 MB | 2,90 € |
Grundgebühr feste IP Adresse | 9,00 € |
Grundgebühr Portal-Nutzung | 0,00 € |
pro Megabyte (MB) | 0,01 € |
peoplefone DATASIM Pool
Sie buchen beliebig viele Karten und alle Karten nutzen ein Datenvolumen-Pool
monatliche Kosten | |
Grundgebühr pro Karte | 2,90 € |
Datenpool | monatlicher Preis |
5 GB | 45,- € |
10 GB | 85,- € |
20 GB | 160,- € |
40 GB | 300,- € |
80 GB | 550,- € |
100 GB | 690,- € |
Vertragskonditionen
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 2 Jahre | 1 Monat |
Kündigungsfrist | keine | 30 Tage zum Monatsende |
peoplefone INTERNET
Bei einer Mindestvertragslaufzeit von | einmalige Kosten |
1 Monat | 99,- € |
12 Monate | 49,- € |
24 Monate | 0,- € |
monatl. Grundgebühr | |
VDSL 50 | 29,- € |
VDSL 100 | 39,- € |
VDSL 175 | 49,- € |
VDSL 250 | 59,- € |
Optionen | monatl. Grundgebühr |
Premium Dienstleistungspaket, inkl. - 1 feste IPv4-Adresse - Quality of Service (QoS) kommend für 30 Sprachkanäle - Installations-Termin-Service - Optional weitere IPv4 Adressen - Optional VPN Services und Port-Weiterleitung | 20,- € |
Express Entstörung innerhalb 8h Mo-Fr. 8-18 Uhr | 19,- € |
1 Office Infinity Minutenpaket oder OfficeLine Flat | bei Buchung einer dieser Optionen, 15 % Nachlass auf die VDSL Grundgebühr |
Sie können Ihren eigenen VDSL Router verwenden oder einen Router bei uns mieten.
Wenn Sie unsere nachfolgenden VDSL Optionen nutzen wollen, ist dies nur mit Router der peoplefone möglich.
Mindestvertragslaufzeit: 12 Monate, Preise zzgl. 10,- € Versandgebühren
Einsatzbereich | einmalige Einrichtungspauschale | monatliche Grundgebühr |
ADSL, VDSL50, VDSL100 | 69,- € | 19,90 € |
VDSL175, VDSL250 | 69,- € | 44,90 € |
Mindestvertragslaufzeit: 12 Monate, Preise zzgl. 10,- € Versandgebühren
einmaliges Setup | monatliche Grundgebühr | |
VDSL Router mit LTE Modem | 99,- € | 29,90 € |
Aufpreis für VDSL 175 und VDSL 250 | 20,00 € | |
peoplefone SIM-Karte "DATASIM" inkl. 1 GB Daten-Volumen (nutzt alle 3 Mobilfunknetze in Deutschland) | 9,00 € | |
ab 1 GB berechnen wir pro verbrauchtes MB 0,01 € |
Einmalige Kosten | |
Client-VPN (5 VPN Client mit Username und Passwort) | 59,- € |
Site2Site VPN: Über ein Site2Site-VPN können mehrere Standorte vernetzt werden | |
- Einrichtungsgebühr inkl. Erstellung Kurzkonzept | 450,- € |
- Konfiguration/Änderung pro Site2Site-VPN Standort | 69,- € |
einmaliges Setup | Monatliche Grundgebühr | |
/31 (2 IPv4-Adressen, 1 nutzbar nach RFC 3021) | 69,- € | 29,- € |
/30 (4 IPv4-Adressen, 1 nutzbar) | 69,- € | 49,- € |
/29 (8 IPv4-Adressen, 5 nutzbar) | 69,- € | 79,- € |
/28 (16 IPv4-Adressen, 13 nutzbar) | 69,- € | 99,- € |
einmalige Kosten | |
VDSL UPGRADE auf Nutzung mit fester IP Adresse | 99,- € |
Tarif Up-/Downgrade Bandbreitenupgrade (bei nicht gleichbleibender Geschwindigkeit) | 19,- € |
Der Umzug des VDSL Anschlusses entspricht einem neuen Vertrag |
Arbeitsleistung | 45,- € |
Fahrtpauschale, je Fahrzeug und Arbeitstag | 129,- € |
Verweigerung Herstellung des Anschlusses | 169,- € |
peoplefone INTERNET
inkl. 1 festen IPv4
Download Mbit/s * | Upload Mbit/s * | Monatliche Grundgebühr | |
FTTH 150 pro | 150 | 75 | 59,- € |
FTTH 300 pro | 300 | 150 | 69,- € |
FTTH 600 pro | 600 | 300 | 79,- € |
FTTH 1000 pro | 1000 | 500 | 109,- € |
FTTH 2000 XGS | 2000 | 1000 | 189,- € |
* maximal, bis zu
Die Mindestvertragsdauer beträgt 12 Monate, kündbar 4 Wochen vor Hauptfälligkeit.
Bei vorhandener Glasfaser-ID und einer Mindestvertragslaufzeit von...
12 Monaten | 199,- € |
24 Monaten | 99,- € |
36 Monaten | 0,- € |
Setzen eines neuen Anschlusses (Fehlen der Glasfaser-ID) zzgl. zur einmaligen Einrichtungsgebühr | 750,- € |
Storno nach Beauftragung Anschlusssetzung (mit & ohne Abschluss) | 750,- € |
peoplefone Service
Einmalige Kosten | |
Einrichtungspauschale | 0,- € |
Monatliche Pauschale | |
---|---|
Einzelrufnummer, pro Rufnummer | 0,50 € |
10er Rufnummernblock | 2,00 € |
20er Rufnummernblock | 4,00 € |
30er Rufnummernblock | 6,00 € |
40er Rufnummernblock | 8,00 € |
ab 50er Rufnummernblock | 10,00 € |
ab 200er Rufnummernblock | 15,00 € |
ab 1.000er Rufnummernblock | 20,00 € |
ab 10.000er Rufnummernblock | 40,00 € |
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende | 30 Tage zum Monatsende |
Automatische Löschung ohne Vertragsverlängerung | 30 Tage nach Vertragsablauf | 30 Tage nach Vertragsablauf |
einmalige Pauschale | |
---|---|
Wunschrufnummer (Sie erhalten bis zu 3 Rufnummern aus dem Vorwahlbereich zur Auswahl) | 59,- € |
Sonderrouting z.B. bei 3-stelligem Rufnummernblock, Erreichbarkeit der Rufnummern 00-99 herstellen | 59,- € |
Rufnummernverlängerung (auf dem peoplefone Server) pro Kopfnummer und Auftrag zzgl. monatliche Routing Pauschale | 59,- € |
Rückgabe von Rufnummern | 0,- € |
Einmalige Kosten | |
Portierung zu peoplefone | 0,- € |
Portierung von peoplefone zu einem anderen Provider | 0,- € |
Anzahl | Monatliche Pauschale |
---|---|
1 Rufnummer | 0,50 € |
10er Rufnummernblock | 2,00 € |
20er Rufnummernblock | 4,00 € |
30er Rufnummernblock | 6,00 € |
40er Rufnummernblock | 8,00 € |
ab 50er Rufnummernblock | 10,00 € |
ab 200er Rufnummernblock | 15,00 € |
ab 1.000er Rufnummernblock | 20,00 € |
ab 10.000er Rufnummernblock | 40,00 € |
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Zahlungsweise | jährlich per Vorkasse | monatlich per Lastschrift |
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende | 30 Tage zum Monatsende |
Automatische Löschung nach Vertragsende | 30 Tage zum Vertragsende | 30 Tage zum Vertragsende |
Einmalige Pauschale | |
---|---|
Portierung-Entstörung | 0,- € |
interne Rufnummern-Portierung | 0,- € |
Terminvorziehung einer Portierung | 0,- € |
Terminverschiebung einer Portierung auf einen späteren Termin | 29,- € |
Stornierung einer Rufnummern-Übernahme bzw. -Übergabe nach Termin-Übermittlung | 129,- € |
Erhöhter Bearbeitungsaufwand einer Rufnummern-Übernahme (mehr als 5 Einreichungen, externe Schriftwechsel, manuelle Unterlagen-Erstellung,...) | 129,- € |
einmalige Kosten | |
Einrichtung | 59,00 € |
monatliche Kosten | |
---|---|
Monatliche Grundgebühr pro 0800 Rufnummer inkl. Weiterleitung auf Ihren peoplefone Account für ankommende Gespräche gelten u.g. Tarife | 12,- € |
Tarife für ankommende Gespräche | Minutentarife* |
---|---|
Anruf aus dem nationalen Festnetz | 0,039 € |
Anruf aus dem nationalen Mobilfunk-Netz | 0,129 € |
Anruf aus einer Telefonzelle | 0,399 € |
Anrufe aus dem Ausland (Festnetz und Mobilfunk) | 0,039 € |
Weiterleitungen/Verbindungen national/IP pro Minute | Minutentarife |
---|---|
Weiterleitung auf IP Anschluss bei peoplefone | kostenlos |
Weiterleitung auf Deutschland Festnetz | 0,01 € |
Weiterleitung auf Deutschland Mobilfunk (alle Netze) | 0,10 € |
Weiterleitung international | siehe Tarifliste |
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | |
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende |
peoplefone Service
einmalige Kosten | |
Einrichtungspauschale | 59,- € |
Land | Monatliche Pauschale pro Rufnummer | Nachweispflicht |
---|---|---|
Argentinien | 15,00 € | Keine |
Australien | 10,00 € | Adressnachweis |
Belgien | 10,00 € | Adressnachweis |
Brasilien | 15,00 € | Keine |
Chile | 15,00 € | Keine |
Dominikanische Republik | 15,00 € | Keine |
Dänemark | 10,00 € | Adressnachweis |
El Salvador | 15,00 € | Keine |
Estland (national) | 10,00 € | Keine |
Finnland | 10,00 € | Adressnachweis |
Frankreich | * peoplefone FR | Anfragen an: support@peoplefone.fr |
Georgien | 15,00 € | Adressnachweis |
Griechenland | 10,00 € | Adressnachweis |
Großbritannien | 10,00 € | Keine |
Guatemala | 20,00 € | Adressnachweis |
Hong Kong | 15,00 € | Adressnachweis |
Israel | 15,00 € | Adressnachweis |
Italien | 10,00 € | Adressnachweis |
Kanada | 10,00 € | Keine |
Kolumbien | 20,00 € | Keine |
Kroatien | 10,00 € | Adressnachweis |
Lettland | 10,00 € | Adressnachweis |
Litauen | 10,00 € | Keine |
Luxemburg | 10,00 € | Adressnachweis |
Mexiko | 15,00 € | Keine |
Neuseeland | 10,00 € | Keine |
Niederlande | 10,00 € | Adressnachweis |
Österreich | * peoplefone AT | Anfragen an: support@peoplefone.at |
Panama | 15,00 € | Adressnachweis |
Peru | 15,00 € | Keine |
Polen | 10,00 € | Adressnachweis |
Portugal | 10,00 € | Adressnachweis |
Puerto Rico | 15,00 € | Keine |
Rumänien | 10,00 € | Adressnachweis |
Schweden | 10,00 € | Adressnachweis |
Schweiz | * peoplefone CH | Anfragen an: support@peoplefone.ch |
Singapur (national) | 15,00 € | Adressnachweis |
Slowakei | 10,00 € | Adressnachweis |
Slowenien | 10,00 € | Adressnachweis |
Spanien | 10,00 € | Adressnachweis |
Südafrika | 10,00 € | Adressnachweis |
Thailand | 20,00 € | Adressnachweis |
Tschechische Republik | 10,00 € | Adressnachweis |
Ungarn | 10,00 € | Adressnachweis |
USA / Vereinigte Staaten von Amerika | 10,00 € | keine |
Venezuela | 20,00 € | Adressnachweis |
Zypern | 15,00 € | Keine |
* Für diese Länder bieten wir eigenständige SIP Trunks über unsere jeweiligen Landesgesellschaften an
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende | 30 Tage zum Monatsende |
Portierung von internationalen Rufnummern zu peoplefone
Bringen Sie Ihre internationalen Rufnummern mit zu peoplefone (portieren).
einmalige Kosten | |
Bearbeitungspauschale | 59,- € |
monatliche Kosten | |
Routing Pauschale je Land | siehe internationale Routing Pauschale |
Mitnahme von internationalen Rufnummern zu einem anderen Provider
Sie können internationale Rufnummern zu einem anderen Provider mitnehmen (portieren).
einmalige Kosten | |
Bearbeitungsgebühr | 89,- € |
einmalige Kosten | |
---|---|
Ersteintrag im Telefonbuch (1 Rufnummer) | Kostenlos |
Jede weitere Rufnummer | 5,- € |
Änderung des Telefonbucheintrages | 5,- € |
einmalige Kosten | |
---|---|
1 Sitzung | 5,90 € |
5 Sitzungen | 25,- € |
20 Sitzungen | 50,- € |
Nutzung der Pakete auf 12 Monate begrenzt |
monatliche Kosten | |
---|---|
1 Video Konferenzraum, verschlüsselt | 29,- € |
Sitzungsteilnehmer | kostenlos |
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate | 1 Monat |
Kündigungsfrist | keine automatische Verlängerung | 30 Tage zum Monatsende |
Browserkompatibilität:
Firefox, Google Chrome, Chromium, Opera, Safari, Edge
1 Monat | 12 Monate | |
bis max. 20 Teilnehmer | 10,- € | 100,- € |
bis max. 100 Teilnehmer | 50,- € | 500,- € |
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 1 Monat, 6 Monate, 12 Monate | 1 Monat |
Kündigungsfrist | keine automatische Verlängerung | 30 Tage zum Monatsende |
monatliche Kosten | |
---|---|
pro Kalender | 2,- € |
Kosten | |
---|---|
pro SMS | 0,10 € |
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 1 Monate, 6 Monate, 12 Monate | 1 Monat |
Kündigungsfrist | keine automatische Verlängerung | 30 Tage zum Monatsende |
monatliche Kosten | |
---|---|
Text to Speech Modul für
| 5,- € |
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate | 1 Monat |
Kündigungsfrist | keine automatische Verlängerung | 30 Tage zum Monatsende |
IPHONE | ANDROID | |
---|---|---|
Mindestversion | iPhone iOS 11.0 | Android 5.0 |
Setup Kosten | 0,- € | 0,- € |
Monatliche Kosten | 0,- € | 0,- € |
peoplefone HOSTED | ||
peoplefone SIP-TRUNK Business-Funktionen |
Einmalige Kosten | |
Einrichtungskosten | 0,- € |
monatliche Kosten | |
---|---|
pro peoplefone HOSTED Nutzer | 1,- € |
Prepaid | Postpaid | |
Vertragslaufzeit | 3 Monate, 6 Monate | Monatlich |
Kündigungsfrist | keine automatische Vertragsverlängerung | 30 Tage zum Monatsende |
Unterstützte Browser | Google Chrome, Chromium (MS Edge, Opera, Brave, Vivaldi, ...) |
Kompatibilität Headset | Alle |
Headset Call Management-Funktion | Jabra, Plantronics, Polycom |
monatliche Kosten | |
---|---|
SRTP Verschlüsselung, pro Telefonanschluss | 9,- € |
TLS Verschlüsselung | 0,- € |
Optionen für Rechnungen und Einzelverbindungsnachweis
Varianten beim Rechnungsversand | monatliche Kosten |
---|---|
Rechnung per E-Mail | kostenfrei |
Rechnung per Post | 2,55 € pro Rechnung |
Varianten beim Einzelverbindungsnachweis (EVN) | Kosten |
---|---|
EVN als PDF/Excel | kostenfrei |
EVN Rufnummernanzeige gekürzt/vollständig | kostenfrei |
EVN mit Zwischensumme nach Telefonanschluss (z.B. nach Niederlassung) | 29,- € (einmalig) |