peoplefone propose des numéros de téléphone internationaux dans plus de 60 pays
peoplefone propose des numéros de téléphone internationaux dans plus de 60 pays. Tous les numéros de téléphone sont des numéros fixes. Ils sont accessibles dans le monde entier à partir de tous les réseaux et peuvent être utilisés grâce à la VoIP indépendamment du lieu.
Conformément aux lois sur les télécommunications spécifiques à chaque pays, certains états exigent une preuve écrite d'adresse (document officiel, facture ou autre) lors de la commande. Selon le pays, il est possible de commander des numéros de téléphone nationaux avec indicatifs selon la région - Les indicatifs par région ne sont pas toujours tous disponibles.
Pour commander un nouveau numéro de téléphone international, veuillez contacter notre support.
Vous recevrez une réponse dans les 24 heures vous indiquant si le numéro de votre choix peut être commandé. Ensuite, il vous suffit de charger à l'avance le montant annuel du numéro de téléphone international sur votre compte peoplefone si vous êtes en prépayé et nous l'activerons directement sur votre compte.
Pour les clients peoplefone entreprises ayant souscrit à une offre avec engagement (postpaid), les numéros seront facturés mensuellement au même titre que l'offre principale souscrite.
Pays | Coûts mensuels en € hors TVA | Restrictions |
---|---|---|
Argentine | 12.50 € | Aucune |
Australie | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Bahrain | 12.50 € | Aucune |
Belgique | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Brésil | 12.50 € | Aucune |
Chili | 12.50 € | Aucune |
Chine | 16.67 € | Preuve d'adresse |
Costa Rica | 12.50 € | Aucune |
Allemagne | 8.33 € | Preuve d'adresse |
République Dominicaine | 12.50 € | Aucune |
Danmark | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Salvador | 12.50 € | Aucune |
Estonie | 8.33 € | Aucune |
Finlande | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Suisse | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Géorgie | 16.67 € | Preuve d'adresse |
Grèce | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Grande-Bretagne | 8.33 € | Aucune |
Guatemala | 16.67 € | Preuve d'adresse |
Hong Kong | 12.50 € | Preuve d'adresse |
Irlande | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Israël | 8.33 € | Aucune |
Italie | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Japon | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Canada | 8.33 € | Aucune |
Colombie | 16.67 € | Aucune |
Croatie | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Lettonie | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Lituanie | 8.33 € | Aucune |
Pays | Coûts mensuels en € hors TVA | Restrictions |
---|---|---|
Luxemburg | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Malaisie | 12.50 € | Preuve d'adresse |
Malte | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Mexico | 12.50 € | Aucune |
Nouvelle Zélande | 8.33 € | Aucune |
Pays-Bas | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Panama | 12.50 € | Preuve d'adresse |
Pérou | 12.50 € | Aucune |
Pologne | 8.33 € | Aucune |
Porto Rico | 12.50 € | Aucune |
Roumanie | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Suède | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Singapour | 12.50 € | Preuve d'adresse |
Slovaquie | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Slovénie | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Espagne | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Afrique du Sud | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Corée du Sud | 16.67 € | Preuve d'adresse |
Thaïlande | 12.50 € | Aucune |
République tchèque | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Turquie | 16.67 € | Preuve d'adresse |
Hongrie | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Vénézuela | 16.67 € | Preuve d'adresse |
États-Unis | 8.33 € | Aucune |
Chypre | 12.50 € | Aucune |
Autriche | 8.33 € | Preuve d'adresse |
Dans certains cas, les numéros de téléphone internationaux existants peuvent être portés vers peoplefone. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse international@peoplefone.com.